Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
04 apr. | Wesseling DOK DS 4 | - | Fama DS 2 | 0-4 |
29 mrt. | Brasserie Joost / Ritola DS 5 | - | Wesseling DOK DS 4 | 0-4 |
21 mrt. | Wesseling DOK DS 4 | - | Quinto DS 2 | 4-0 |
13 mrt. | Peelermarke DS 2 | - | Wesseling DOK DS 4 | 3-1 |
08 mrt. | V.E.B.'98 DS 1 | - | Wesseling DOK DS 4 | 1-3 |
28 feb. | Wesseling DOK DS 4 | - | Peelermarke DS 2 | 1-3 |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Oostermoer DS 1 | 18 | 73 |
2 | Peelermarke DS 2 | 18 | 57 |
3 | Fama DS 2 | 18 | 56 |
4 | Smash DS 4 | 18 | 55 |
5 | WIK Bovensmilde DS 2 | 18 | 55 |
6 | V.E.B.'98 DS 1 | 18 | 51 |
7 | En Bloc DS 4 | 18 | 44 |
8 | Wesseling DOK DS 4 | 18 | 36 |
9 | Brasserie Joost / Ritola DS 5 | 18 | 12 |
10 | Quinto DS 2 | 18 | 11 |
Ben je benieuwd of volleybal iets voor jou is? Neem dan gerust eens contact op om het vrijblijvend te proberen! Of je nu jong bent of volwassen, beginner of het weer op wil pakken: we kijken samen wat het beste past!
Uiteraard ben je van harte welkom om een kijkje te nemen bij onze wedstrijden en zo de sfeer te proeven! Houd de berichten in de gaten of kom naar een Dolle Dok dag!
Westeinde 1A, 7991 RS Dwingeloo