Onze

N2-1

N2-1

  • Milou Klaassen
  • Bo Wittekoek
  • Susan Buiter
  • Zoë Boelen
  • Sara Gruis

Programma

DatumTijdThuisploeg Uitploeg
8 mrt9:30Wesseling DOK N2 1 - V.C.Z. N2 1
8 mrt10:00Smash N2 1 - Wesseling DOK N2 1
8 mrt10:15Wesseling DOK N2 1 - Olhaco N2 2
15 mrt9:00Olhaco N2 1 - Wesseling DOK N2 1
15 mrt9:15V.C.R. N2 1 - Wesseling DOK N2 1
15 mrt9:45V.C.Z. N2 1 - Wesseling DOK N2 1

Resultaten

DatumThuisploeg UitploegResultaat
18 jan.V.C.R. N2 1 - Wesseling DOK N2 12-0
18 jan.Wesseling DOK N2 1 - Olhaco N2 12-0
18 jan.Olhaco N2 2 - Wesseling DOK N2 10-2
11 jan.Wesseling DOK N2 1 - Smash N2 12-0
11 jan.V.C.Z. N2 1 - Wesseling DOK N2 10-2
11 jan.Wesseling DOK N2 1 - V.C.R. N2 10-2

Standen

#Team Wedstr.Punten
1V.C.R. N2 1612
2Wesseling DOK N2 168
3Smash N2 166
4V.C.Z. N2 164
5Olhaco N2 264
6Olhaco N2 162