Onze

N3-1

N3-1

  • Lisa Dolsma
  • Nora Dijk
  • Phileine Dikkerboom
  • Fien Gruis

Programma

DatumTijdThuisploeg Uitploeg
29 mrt9:00Wesseling DOK N3 1 - Olhaco N3 4
29 mrt9:45Wesseling DOK N3 1 - Smash N3 1
29 mrt10:00Quinto N3 1 - Wesseling DOK N3 1
5 apr11:45Wesseling DOK N3 1 - Quinto N3 1
5 apr12:00Olhaco N3 5 - Wesseling DOK N3 1
5 apr12:30Wesseling DOK N3 1 - Olhaco N3 4

Resultaten

DatumThuisploeg UitploegResultaat
08 mrt.Olhaco N3 5 - Wesseling DOK N3 10-2
08 mrt.Wesseling DOK N3 1 - Quinto N3 10-2
08 mrt.Smash N3 1 - Wesseling DOK N3 12-0
01 feb.Smash N3 1 - Wesseling DOK N3 10-2
01 feb.Olhaco N3 4 - Wesseling DOK N3 12-0
01 feb.Wesseling DOK N3 1 - Olhaco N3 52-0

Standen

#Team Wedstr.Punten
1Olhaco N3 4914
2Quinto N3 11012
3Wesseling DOK N3 11010
4Smash N3 1108
5Olhaco N3 594